OK Here goes
I've logged in and run the 'top' command and this is what is displayed. It doesn't mean a lot to me but I don't know why it is saying 200Mb for memory (when it should be 384MB). The free -m is at the end of the list. Let me know if there is more info you need, or if I need to copy something else from PuTTY (I have only just worked out that you just highlight what you'd like to copy and then click paste here).
Regards
Paul
top - 16:19:45 up 15:26, 1 user, load average: 0.09, 0.06, 0.01
Tasks: 75 total, 1 running, 74 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.5% us, 0.3% sy, 0.0% ni, 99.2% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 2068072k total, 2048360k used, 19712k free, 45240k buffers
Swap: 2096440k total, 885188k used, 1211252k free, 407372k cached
PID USER Page Ranking NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3500 nobody 16 0 102m 90m 2652 S 0 4.5 0:35.45 httpd
15454 root 16 0 35692 30m 2048 S 0 1.5 0:17.46 spamd
15455 root 16 0 33436 28m 2016 S 0 1.4 0:01.18 spamd
23703 root 16 0 30992 25m 1876 S 0 1.3 0:02.84 spamd
5281 nobody 15 0 31740 19m 2796 S 0 0.9 0:20.53 httpd
3499 nobody 17 0 30792 18m 3276 S 0 0.9 0:24.21 httpd
24521 nobody 17 0 31020 18m 2756 S 0 0.9 0:48.06 httpd
3498 nobody 16 0 30912 18m 2800 S 0 0.9 0:22.54 httpd
24509 nobody 17 0 30896 18m 2776 S 0 0.9 0:09.30 httpd
3994 nobody 15 0 30868 18m 2796 S 0 0.9 0:48.41 httpd
3496 nobody 15 0 30756 18m 2800 S 0 0.9 0:49.00 httpd
24531 nobody 16 0 30556 17m 2680 S 0 0.9 0:16.80 httpd
3497 nobody 15 0 30332 17m 2796 S 0 0.9 0:51.68 httpd
12089 nobody 16 0 30348 17m 2776 S 0 0.9 0:19.03 httpd
1567 MySQL Server 16 0 105m 17m 3900 S 0 0.9 0:19.96 mysqld
3384 root 16 0 22740 13m 3792 S 0 0.7 0:00.93 httpd
4089 root 16 0 10196 8464 4288 S 0 0.4 0:01.90 authProg
5498 root 17 0 10196 8464 4288 S 0 0.4 0:02.16 authProg
25704 root 17 0 10196 8464 4288 S 0 0.4 0:02.51 authProg
26505 root 16 0 10196 8464 4288 S 0 0.4 0:02.17 authProg
31905 root 16 0 10196 8464 4288 S 0 0.4 0:01.54 authProg
1607 root 15 0 11936 8088 1092 S 0 0.4 0:01.11 chkservd
3603 root 16 0 16744 7880 1008 S 0 0.4 0:03.08 cpsrvd-ssl
3560 root 39 19 11232 7604 1692 S 0 0.4 0:13.63 cpanellogd
3746 mailman 15 0 11324 6752 2604 S 0 0.3 0:01.09 python2.4
3745 mailman 15 0 11648 6708 2604 S 0 0.3 0:01.01 python2.4
3742 mailman 15 0 10792 6692 2604 S 0 0.3 0:01.01 python2.4
3743 mailman 15 0 11300 6692 2604 S 0 0.3 0:01.01 python2.4
3741 mailman 15 0 10364 6684 2604 S 0 0.3 0:01.04 python2.4
3744 mailman 15 0 11528 6684 2604 S 0 0.3 0:01.00 python2.4
3747 mailman 15 0 11636 6680 2604 S 0 0.3 0:00.95 python2.4
3748 mailman 16 0 12068 6680 2604 S 0 0.3 0:00.13 python2.4
3507 mailnull 15 0 9836 5540 1544 S 0 0.3 0:00.99 eximstats
3559 root 15 0 8584 5248 1072 S 0 0.3 0:00.88 cpbandwd
3705 mailman 19 0 10768 4920 828 S 0 0.2 0:00.00 mailmanctl
30563 named 21 0 48604 3772 1964 S 0 0.2 0:02.77 named
28569 root 15 0 8208 2284 1832 S 0 0.1 0:00.02 sshd
31826 root 15 0 7340 2264 1828 S 0 0.1 0:00.01 sshd
32186 root 15 0 6256 2128 1724 S 0 0.1 0:00.01 sshd
root@tiger [~]# free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 2019 1965 54 0 39 366
-/+ buffers/cache: 1559 460
Swap: 2047 864 1182